更新時間:2023-04-22
輸入電壓范圍:AC85 - 264 或 DC120 - 370輸出電壓:3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48工作溫度:-20℃ 至 +71℃
|              系列              |                          輸出功率 (W)              |                          輸入電壓              |                          輸出電壓              |                          尺寸(HXD)              |                          溫度範圍              |         
|              PBA10F               |                          10               |                          AC85 - 264 或 DC110 - 370               |                          5, 12, 24               |                          31 x 78 x 68mm               |                          -10℃至 +71℃              |         
|              PBA15F               |                          15               |                          AC85 - 264 或 DC110 - 370               |                          3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48               |                          31 x 78 x 85mm               |                          -10℃至 +71℃              |         
|              PBA30F               |                          30               |                          AC85 - 264 或 DC110 - 370               |                          3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48               |                          31 x 78 x 103mm               |                          -10℃至 +71℃              |         
|              PBA50F               |                          50               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 370               |                          3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48               |                          31 x 82 x 120mm               |                          -10℃至 +71℃              |         
|              PBA75F               |                          75               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 370               |                          3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48               |                          32 x 82 x 135mm               |                          -10℃至 +71℃              |         
|              PBA100F               |                          100               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 370               |                          3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48               |                          32 x 93 x 147mm               |                          -10℃至 +71℃              |         
|              PBA150F               |                          150               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 370               |                          3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48               |                          34 x 93 x 168mm               |                          -10℃至 +71℃              |         
|              PBA300F               |                          300               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 350               |                          3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48               |                          102 x 42 x 170mm               |                          -20℃至 +71℃              |         
|              PBA600F               |                          600               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 350               |                          3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48               |                          102 x 42 x 170mm               |                          -20℃至 +71℃              |         
|              PBA1000F               |                          1000               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 350               |                          3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48               |                          150 x 61 x 240mm               |                          -20℃至 +71℃              |         
|              PBA1500F               |                          1500               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 370               |                          3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48               |                          178 x 61 x 268mm               |                          -20℃至 +71℃              |         
|              PBA1500T               |                          1500               |                          AC85 - 264 或 DC120 - 370               |                          5, 12, 24, 48               |                          178 x 61 x 268mm               |                          -20℃至 +71℃              |         
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:551174 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631