更新時(shí)間:2023-04-22
1:IP65/67 室內(nèi)或戶外裝置的設(shè)計(jì)。2:輸入電壓范圍:90-305VAC,或 120-430DC3:三個(gè)中有個(gè)調(diào)光功能(1-10VDC &PWM信號(hào)或電阻):4:內(nèi)置有源PFC功能5;空氣自由對(duì)流6:輸出的電壓和恒電流水平可以通過調(diào)整內(nèi)部電位儀來實(shí)現(xiàn),:7:3年的質(zhì)保
西安浩南電子科技有限公司
 
:  
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
|              型號(hào)              |                          輸入電壓(VAC)              |                          輸出電壓(VDC)              |                          效率(%)              |         
|              ALF40-12S              |                          90-305              |                          12              |                          85              |         
|              ALF40-15S              |                          90-305              |                          15              |                          85              |         
|              ALF40-24S              |                          90-305              |                          24              |                          87              |         
|              ALF40-48S              |                          90-305              |                          48              |                          88              |         
|              ALF40-54S              |                          90-305              |                          54              |                          88              |         
|              型號(hào)              |                          輸入電壓(VAC)              |                          輸出電壓(VDC)              |                          效率(%)              |         
|              ALF60-12S              |                          90-305              |                          12              |                          87              |         
|              ALF60-15S              |                          90-305              |                          15              |                          87              |         
|              ALF60-24S              |                          90-305              |                          24              |                          88              |         
|              ALF60-48S              |                          90-305              |                          48              |                          89              |         
|              ALF60-54S              |                          90-305              |                          54              |                          89              |         
|              型號(hào)              |                          輸入電壓(VAC)              |                          輸出電壓(VDC)              |                          效率(%)              |         
|              ALF80-12S              |                          90-305              |                          12              |                          87              |         
|              ALF80-15S              |                          90-305              |                          15              |                          88              |         
|              ALF80-24S              |                          90-305              |                          24              |                          88              |         
|              ALF80-48S              |                          90-305              |                          48              |                          90              |         
|              ALF80-54S              |                          90-305              |                          54              |                          90              |         
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:551174 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631